Indietro 98.225.209.234 • en.wikipedia.org

Riggistru · Contributi globali

Statìstichi ginirali [ammustra] [ammuccia]

Informazioni di base
Primo contributo 2009-04-26 02:13
Ùrtimu cuntribbutu 2010-06-19 03:35
Contributi attivi 431 · (98%)
Cuntribbuti cancillati 9 · (2%)
Cuntribbuti tutali 440
Cuntribbuti (attive)
Cuntribbuti ntî ùrtimi 24 uri0
Cuntribbuti ntî ùrtimi 7 jorna0
Cuntribbuti ntî ùrtimi 30 jorna0
Cuntribbuti ntî ùrtimi 365 jorna0
Media dei contributi per giorno 1.05 (419 jorna)
Dimensione media di contributi* 25.9 byte
Canciamenti nichi 0 · (0%)
Cuntribbuti nichi (<20 byte)* 324 · (75.2%)
Grandi contributi (>1000 byte)* 2 · (0.5%)

Pàggini
Pàggini canciati (tutali) 207
Media dei contributi per pagina 2.126
Totale di pagine create, incluse quelle create come reindirizzamenti quando viene spostata una pagina. Vedi la documentazione per ulteriori dettagli.
Pàggini criati
0 (0 eliminate finora)
File
File caricati 0
File spostati 0
File caricati (Commons) 0
File spostati (Commons) 0
Blocchi
Blocchi 0
Blocco più lungo
Blocco attuale
Contributi attivi · 431 (98%)
Cuntribbuti cancillati · 9 (2%)
< 20 byte* · 324 (75.2%)
≥ 20 byte* · 107 (24.8%)
< 1000 byte* · 429 (99.5%)
≥ 1000 byte* · 2 (0.5%)
* Dati limitati alle ultime 5000 modifiche

Tutali pi namespace [ammustra] [ammuccia]

Namespace Conteggio
Principali 407 (94.4%)
Talk 18 (4.2%)
User talk 5 (1.2%)
Template 1 (0.2%)
4 namespace 431

Conteggio annuale [ammustra] [ammuccia]

Annu Conteggio Principali Talk User talk Template
2009 423 399 18 5 1
2010 8 8 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0

Conteggio mensile [ammustra] [ammuccia]

Misi Conteggio Principali Talk User talk Template
2009-04 7 4 3 0 0
2009-05 28 25 3 0 0
2009-06 35 31 3 1 0
2009-07 48 47 1 0 0
2009-08 75 70 5 0 0
2009-09 58 55 1 2 0
2009-10 65 63 1 0 1
2009-11 96 93 1 2 0
2009-12 11 11 0 0 0
2010-01 1 1 0 0 0
2010-02 1 1 0 0 0
2010-03 0 0 0 0 0
2010-04 1 1 0 0 0
2010-05 1 1 0 0 0
2010-06 4 4 0 0 0
2010-07 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0
2010-09 0 0 0 0 0
2010-10 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0

Cartellino delle presenze [ammustra] [ammuccia]

Duminicadìa 8 8 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 5 6 1 4 6 8
Lunidìa 12 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 9 2 3 7
Martidìa 6 7 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 4 0 4
Mercuridìa 9 6 16 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 3 10 1
Jovidìa 4 12 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 11 5 4
Venniridìa 5 4 4 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9 13 2 1
Sabbatudìa 0 9 5 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 1 2 14 12 15 2

Pagine più modificate [ammustra] [ammuccia]

Principali [ammustra] [ammuccia]

Cuntribbuti Tìtulu dâ pàggina Valutazzioni Culligamenti
27 Genuardi's Start Start Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
12 Iris Bahr C C Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
11 Pizza Hut C C Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
8 Randalls Start Start Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
7 Acme Markets Start Start Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
7 Delaware Valley B B Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
7 Sears C C Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
7 Target Corporation B B Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
6 Sam's Club Start Start Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
6 Wawa (company) B B Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
Àutru…

Talk [ammustra] [ammuccia]

Cuntribbuti Tìtulu dâ pàggina Culligamenti
4 Talk:Iris Bahr Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
3 Talk:Keith Olbermann Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
2 Talk:Shakira Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
2 Talk:George Michael Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
1 Talk:The Bad News Bears Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
1 Talk:Target Australia Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
1 Talk:Jonathan Zittrain Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
1 Talk:Jon & Kate Plus 8 Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
1 Talk:Linens 'n Things Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
1 Talk:Hall monitor Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
Àutru…

User talk [ammustra] [ammuccia]

Cuntribbuti Tìtulu dâ pàggina Culligamenti
3 User talk:98.225.209.234 Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
2 User talk:Tedickey Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi

Template [ammustra] [ammuccia]

Cuntribbuti Tìtulu dâ pàggina Valutazzioni Culligamenti
1 Template:J. C. Penney Co., Inc. Scanusciutu Riggistru · Cronologia della pagina · Maggiori contributi
Tutti gli orari sono in formato UTC