First Division (Zypern) 1988/89

Fußball 1988 Zypern

Die First Division 1988/89 war die 50. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 24. September 1988 und endete am 14. Mai 1989.

First Division (Zypern) 1988/89
Meister Omonia Nikosia
Europapokal der
Landesmeister
Omonia Nikosia
UEFA-Pokal Apollon Limassol
Pokalsieger AEL Limassol
Europapokal der
Pokalsieger
AEL Limassol
Absteiger EPA Larnaka
Keravnos Strovolou
Omonia Aradippou
Mannschaften 15
Spiele 210
Tore 598 (ø 2,85 pro Spiel)
Torschützenkönig England Nigel McNeal
(Nea Salamis Famagusta)
First Division 1987/88

Meister wurde Omonia Nikosia.

Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Um die Liga schrittweise auf 14 Vereine zu reduzieren, stiegen die drei letzten Teams ab.

Vereine in der zyprischen First Division 1988/89
Verein Stadt
Omonia Aradippou Aradippou
Ethnikos Achnas Dasaki Achnas
Anorthosis Famagusta Larnaka
Nea Salamis Famagusta Larnaka
EPA Larnaka Larnaka
Pezoporikos Larnaka Larnaka
AEL Limassol Limassol
Apollon Limassol Limassol
Aris Limassol Limassol
APOEL Nikosia Nikosia
Olympiakos Nikosia Nikosia
Omonia Nikosia Nikosia
Keravnos Strovolou Nikosia
APOP Paphos Paphos
Enosis Neon Paralimni Paralimni

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Omonia Nikosia (P)  28  17  9  2 060:220 +38 43:13
 2. Apollon Limassol  28  15  10  3 061:260 +35 40:16
 3. APOEL Nikosia  28  15  4  9 048:380 +10 34:22
 4. Nea Salamis Famagusta  28  11  11  6 051:350 +16 33:23
 5. AEL Limassol  28  10  10  8 050:400 +10 30:26
 6. Anorthosis Famagusta  28  10  10  8 031:310  ±0 30:26
 7. Pezoporikos Larnaka (M)  28  7  14  7 035:340  +1 28:28
 8. APOP Paphos  28  9  10  9 036:400  −4 28:28
 9. Olympiakos Nikosia  28  7  13  8 043:420  +1 27:29
10. Ethnikos Achnas  28  10  7  11 034:430  −9 27:29
11. Enosis Neon Paralimni  28  7  13  8 035:470 −12 27:29
12. Aris Limassol  28  8  10  10 042:390  +3 26:30
13. EPA Larnaka  28  6  9  13 032:410  −9 21:35
14. Keravnos Strovolou (N)  28  6  9  13 027:390 −12 21:35
15. Omonia Aradippou (N)  28  1  3  24 013:810 −68 05:51

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1989/90
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1989/90
  • Zyprischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1989/90
  • Absteiger in die Second Division 1989/90
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1988/89         AEL ANO PEZ APO     ENP   EPA KER OAD
    Omonia Nikosia 1:1 0:1 4:2 3:1 2:2 2:3 0:0 0:0 2:0 3:2 2:1 1:0 2:0 5:0
    Apollon Limassol 2:2 4:2 2:2 1:2 1:0 2:1 4:1 2:1 4:0 4:1 0:0 2:1 2:2 9:1
    APOEL Nikosia 0:5 0:0 1:1 2:0 3:0 3:1 0:1 4:3 4:2 1:1 3:2 0:0 3:0 4:0
    Nea Salamis Famagusta 1:1 1:3 4:0 4:2 2:0 2:2 4:1 1:2 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 5:0
    AEL Limassol 1:3 2:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:3 0:2 4:2 5:1 2:2 3:1 4:2 8:0
    Anorthosis Famagusta 1:1 0:0 2:3 1:0 2:0 1:1 0:0 1:1 4:1 1:0 0:0 2:1 1:0 4:1
    Pezoporikos Larnaka 0:1 1:1 1:0 0:0 2:2 1:1 2:0 2:2 1:2 2:0 1:1 0:2 0:1 2:1
    APOP Paphos 0:0 0:0 0:2 1:1 1:1 3:2 2:0 1:1 1:1 4:1 3:3 2:1 2:1 1:1
    Olympiakos Nikosia 0:1 1:1 0:1 4:4 2:2 3:1 1:1 4:2 2:2 2:2 3:2 0:3 2:0 0:0
    Ethnikos Achnas 0:1 1:3 4:2 1:3 0:2 0:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 0:0 1:0 0:2
    Enosis Neon Paralimni 1:1 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 2:2 3:1 2:1 2:2 0:0 2:2 0:0 0:0
    Aris Limassol 1:3 0:1 1:0 1:0 1:1 4:0 1:4 1:2 2:1 1:2 3:3 5:2 2:0 2:0
    EPA Larnaka 1:5 0:2 1:2 1:2 3:3 1:2 2:2 2:0 0:0 0:1 0:1 3:1 0:0 1:0
    Keravnos Strovolou 0:2 0:1 0:2 3:2 0:0 1:1 0:0 2:1 2:2 1:3 7:2 1:1 1:1 1:0
    Omonia Aradippou 1:7 1:9 2:4 0:1 0:1 0:1 0:1 1:2 0:2 0:2 1:2 0:3 1:2 0:2
    Bearbeiten