Die First Division 1997/98 war die 59. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 20. September 1997 und endete am 10. Mai 1998.

First Division (Zypern) 1997/98
Meister Anorthosis Famagusta
Champions-League-
Qualifikation
Anorthosis Famagusta
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Omonia Nikosia
UI-Cup Ethnikos Achnas
Pokalsieger Anorthosis Famagusta
Europapokal der
Pokalsieger
Apollon Limassol
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 657 (ø 3,61 pro Spiel)
Torschützenkönig Deutschland/Zypern 1960 Rainer Rauffmann
(Omonia Nikosia)
First Division 1996/97

Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister nahm am UEFA-Pokal teil, der Vierte spielte im Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine in der zyprischen First Division 1997/98
Verein Stadt
Ethnikos Achnas Dasaki Achnas
Anagennisi Deryneia Deryneia
Anorthosis Famagusta Larnaka
Nea Salamis Famagusta Larnaka
AEK Larnaka Larnaka
Alki Larnaka Larnaka
AEL Limassol Limassol
Apollon Limassol Limassol
APOEL Nikosia Nikosia
Omonia Nikosia Nikosia
Ethnikos Assia Nikosia
APOP Paphos Paphos
Evagoras Paphos Paphos
Enosis Neon Paralimni Paralimni

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Anorthosis Famagusta (M)  26  21  3  2 087:180 +69 66
 2. Omonia Nikosia  26  19  5  2 090:200 +70 62
 3. Apollon Limassol  26  16  7  3 050:250 +25 55
 4. Ethnikos Achnas  26  13  8  5 035:280  +7 47
 5. AEK Larnaka  26  9  7  10 042:400  +2 34
 6. Enosis Neon Paralimni  26  10  3  13 045:490  −4 33
 7. APOEL Nikosia (P)  26  8  7  11 048:510  −3 31
 8. Nea Salamis Famagusta  26  10  1  15 043:590 −16 31
 9. AEL Limassol (N)  26  7  8  11 037:500 −13 29
10. Alki Larnaka  26  9  2  15 046:650 −19 29
11. Evagoras Paphos (N)  26  8  5  13 029:520 −23 29
12. Anagennisi Deryneia  26  7  6  13 037:650 −28 27
13. APOP Paphos  26  7  5  14 040:590 −19 26
14. Ethnikos Assia (N)  26  3  3  20 028:760 −48 12

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1998/99
  • Zyprischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1998/99
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1998
  • Absteiger in die Second Division 1998/99
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1997/98       AEK ENP     AEL   EVA ANA APO ETN
    Anorthosis Famagusta 0:1 4:2 0:2 3:0 4:1 1:0 7:1 5:1 3:1 6:0 5:0 7:0 5:0
    Omonia Nikosia 2:2 2:2 4:0 0:1 2:0 0:0 6:1 5:1 8:0 2:0 10:1 8:1 8:0
    Apollon Limassol 1:1 3:0 1:2 2:0 2:1 3:1 2:0 0:0 2:0 3:1 4:1 2:1 4:0
    Ethnikos Achnas 1:3 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 4:1 1:1 3:0 0:0 1:0 1:1 2:0
    AEK Larnaka 1:1 0:1 1:1 0:1 5:1 3:2 1:3 3:1 3:1 5:1 1:3 2:2 1:2
    Enosis Neon Paralimni 0:2 1:3 0:1 6:1 2:0 0:2 2:3 3:3 2:2 1:1 2:3 3:0 2:1
    APOEL Nikosia 0:1 1:1 2:2 1:1 0:2 2:3 5:0 3:1 4:2 2:0 3:6 1:1 1:3
    Nea Salamis Famagusta 0:3 0:3 2:0 0:1 1:2 2:3 6:1 1:3 0:1 3:1 2:2 2:1 3:1
    AEL Limassol 2:3 0:4 0:0 1:1 0:0 3:1 1:3 1:3 1:4 0:1 3:1 2:0 0:0
    Alki Larnaka 1:4 3:5 2:3 1:0 4:1 1:4 3:3 3:2 1:2 1:0 4:1 1:3 7:2
    Evagoras Paphos 0:6 1:3 1:3 1:2 2:2 1:0 4:2 2:0 2:1 1:0 2:2 0:3 2:2
    Anagennisi Deryneia 0:5 0:7 0:2 3:2 2:2 1:2 1:1 2:0 0:1 1:2 1:0 1:1 4:1
    APOP Paphos 0:4 2:4 1:2 1:2 2:1 2:3 3:4 1:2 3:3 5:1 0:1 1:0 3:2
    Ethnikos Assia 1:2 0:1 1:2 1:2 1:4 1:2 1:4 1:5 2:5 2:0 2:4 1:1 0:2
    Bearbeiten