Naar inhoud springen

Zondag Hoofdklasse B 2014/15

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zondag Hoofdklasse B
Vlag van Nederland
Seizoen 2014-2015
Promotie naar
Topklasse
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (2013/14)
OJC Rosmalen
Koploper
TEC VV

Het seizoen 2014/15 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 7 september 2014, de laatste speelronde was op 10 mei 2015. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was OJC Rosmalen, dat vorig seizoen kampioen werd.

Club Plaats Sportpark
SV AWC Vlag Gelderland Wijchen Sportpark De Wijchert
VV Baronie Vlag Noord-Brabant Breda De Blauwe Kei
Blauw Geel '38 Vlag Noord-Brabant Veghel Prins Willem Alexander
SV Deurne Vlag Noord-Brabant Deurne Sportpark De Kranenmortel
VV Dongen Vlag Noord-Brabant Dongen De Biezen
SV DOSKO Vlag Noord-Brabant Bergen op Zoom Meilust
VV Gemert Vlag Noord-Brabant Gemert Molenbroek
RKSV Groene Ster Vlag Limburg Heerlerheide Pronsebroek
SV OSS '20 Vlag Noord-Brabant Oss De Rusheuvel
RKSV Schijndel Vlag Noord-Brabant Schijndel Zuideinderpark
TEC VV Vlag Gelderland Tiel Sportpark De Lok
SV TOP Vlag Noord-Brabant Oss Sportpark TOP
UDI '19 Vlag Noord-Brabant Uden Gemeentelijk Sportpark
VV De Valk Vlag Noord-Brabant Valkenswaard Het Valkennest
# Club Ges W G V Pnt DV DT DS
1 TEC VV 26 16 5 5 53 56 27 +29
2 VV Gemert 2 26 15 7 4 52 60 36 +24
3 UDI '19 26 15 4 7 49 54 33 +21
4 SV OSS '20 3 26 15 3 8 48 68 36 +32
5 VV Dongen 26 15 3 8 48 64 41 +23
6 Blauw Geel '38 26 14 4 8 46 41 25 +16
7 VV Baronie 26 12 4 10 40 42 44 −2
8 SV TOP 26 12 3 11 39 53 61 −8
9 SV DOSKO 1 26 9 8 9 35 41 38 +3
10 RKSV Groene Ster 26 9 4 13 31 40 46 −6
11 RKSV Schijndel 26 7 4 15 25 39 55 −16
12 SV Deurne 26 7 3 16 24 35 65 −30
13 VV De Valk 26 4 4 18 16 24 58 −34
14 SV AWC 26 3 2 21 11 24 76 −52

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitleg kleuren

[bewerken | brontekst bewerken]
Kampioen + Promotie naar de Topklasse
Via nacompetitie niet gepromoveerd
Lijfsbehoud
Via nacompetitie gedegradeerd naar de Eerste klasse
Gedegradeerd naar de Eerste klasse
AWC BAR BLA DEU DON DOS GEM GRO OSS SCH TEC TOP UDI VAL
SV AWC 0 - 3 0 - 3 0 - 2 3 - 7 0 - 4 1 - 2 0 - 1 1 - 5 2 - 1 1 - 3 1 - 2 1 - 2 3 - 1
VV Baronie 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 4 0 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 4 2 - 1 3 - 0
Blauw Geel '38 2 - 0 4 - 1 4 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 1 4 - 0 0 - 4 3 - 0 0 - 1 2 - 0
SV Deurne 2 - 1 3 - 4 1 - 0 1 - 0 2 - 4 2 - 3 0 - 3 1 - 2 5 - 1 1 - 6 1 - 1 1 - 0 1 - 1
VV Dongen 4 - 0 3 - 1 3 - 0 4 - 2 0 - 0 2 - 2 4 - 2 3 - 1 3 - 2 4 - 0 6 - 1 2 - 3 4 - 1
SV DOSKO 0 - 3 1 - 2 0 - 0 8 - 0 2 - 4 2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1
VV Gemert 7 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 0 5 - 2 0 - 3 2 - 1 2 - 2 4 - 1 1 - 2 3 - 1
RKSV Groene Ster 4 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 4 3 - 0 3 - 2 2 - 4 1 - 3 1 - 0 2 - 1 5 - 3 0 - 1 2 - 0
SV OSS '20 3 - 1 3 - 3 1 - 3 5 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 0 6 - 1 0 - 3 1 - 2 1 - 3 3 - 0
RKSV Schijndel 1 - 0 1 - 2 3 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 3 3 - 0 3 - 5 1 - 1 3 - 2 3 - 0 4 - 1
TEC VV 0 - 0 4 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 5 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 4 3 - 1 1 - 3 3 - 0 1 - 0
SV TOP 5 - 0 1 - 4 1 - 1 4 - 2 2 - 1 0 - 1 2 - 2 3 - 2 0 - 6 3 - 1 0 - 3 3 - 4 6 - 0
UDI '19 8 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 3 4 - 1 2 - 1 5 - 0 1 - 1
VV De Valk 3 - 1 4 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 3 0 - 1 2 - 1 1 - 4 1 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 3
pos Speler Club Goals
1. Dennis Peragon Jimenez VV Baronie 22
2. Tony de Groot SV OSS '20 18
3. Rob van Sonsbeek SV TOP 17
4. Richard van der Venne SV OSS '20 15
5. Ferhat Coskun SV OSS '20 13