Naar inhoud springen

Zondag Hoofdklasse C 1999/00

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zondag Hoofdklasse C
Vlag van Nederland
Seizoen 1999-2000
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (1998/99)
HSC '21
Koploper
Achilles 1894

Het seizoen 1999/00 van de zondag Hoofdklasse C ging van start op 5 september 1999, de laatste speelronde was op 7 mei 2000. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HSC '21, dat vorig seizoen kampioen werd.

Club Plaats Sportpark
Achilles 1894 Vlag Drenthe Assen Marsdijk
AGOVV Vlag Gelderland Apeldoorn Sportpark Berg & Bos
VV Appingedam Vlag Groningen (gemeente) Appingedam Burgemeester Wellemansportpark
SV Babberich Vlag Gelderland Babberich De Buitenboom
De Bataven Vlag Gelderland Gendt Walburgen
SV Colmschate '33 Vlag Overijssel Deventer Sportpark De Achterhoek
VV Drachten Vlag Friesland Drachten Sportpark De Peppel
HSC '21 Vlag Overijssel Haaksbergen Groot Scholtenhagen
Quick '20 Vlag Overijssel Oldenzaal Vondersweijde
Rohda Raalte Vlag Overijssel Raalte Tijenraan
Sneek Wit Zwart Vlag Friesland Sneek Sportpark VV Sneek Wit Zwart
RKVV STEVO Vlag Overijssel Geesteren Sportpark De Peuverweide
SVBO Vlag Drenthe Emmen Sportpark SVBO
De Treffers Vlag Gelderland Groesbeek Sportpark Zuid
# Club Ges W G V Pnt DV DT DS
1 Achilles 1894 26 19 4 3 61 58 26 +32
2 HSC '21 26 17 6 3 57 80 32 +48
3 VV Appingedam 26 15 6 5 51 45 29 +16
4 Quick '20 26 14 5 7 47 48 30 +18
5 De Treffers 26 11 10 5 43 43 32 +11
6 Sneek Wit Zwart 26 11 8 7 41 49 37 +12
7 SV Babberich 26 11 5 10 38 47 33 +14
8 RKVV STEVO 26 8 5 13 29 33 43 −10
9 SVBO 26 8 4 14 28 44 56 −12
10 AGOVV 26 6 9 11 27 40 42 −2
11 VV De Bataven 26 5 9 12 24 33 52 −19
12 VV Drachten 26 6 2 18 20 24 63 −39
13 Rohda Raalte 26 4 7 15 19 34 58 −24
14 SV Colmschate '33 26 4 6 16 18 24 69 −45

Uitleg kleuren

[bewerken | brontekst bewerken]
Kampioen + spelende om Algeheel amateur kampioenschap 1999/00
Lijfsbehoud
Via nacompetitie Gedegradeerd naar de Eerste klasse
Gedegradeerd naar de Eerste Klasse
ACH AGO APP BAB BAT COL DRA HSC QUI Roh SWZ STE SVB TRE
Achilles 1894 2 - 2 3 - 1 1 - 4 0 - 0 4 - 1 3 - 1 3 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 1 5 - 1 4 - 1 1 - 0
AGOVV 0 - 1 2 - 3 2 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 1 0 - 1
VV Appingedam 1 - 2 3 - 2 1 - 0 3 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 0 3 - 2 3 - 0 3 - 2 2 - 2 1 - 0 1 - 0
SV Babberich 0 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 4 3 - 1 5 - 0 2 - 3 3 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 2 5 - 1
VV De Bataven 1 - 3 2 - 3 1 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 5 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 0 4 - 2 1 - 1
SV Colmschate '33 0 - 4 0 - 3 1 - 1 3 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 7 1 - 1 2 - 4 1 - 1 1 - 3 1 - 2 1 - 3
VV Drachten 0 - 4 0 - 4 0 - 3 2 - 0 3 - 1 3 - 0 0 - 4 0 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 4 0 - 4
HSC '21 4 - 1 3 - 2 1 - 1 1 - 0 6 - 0 4 - 1 6 - 0 1 - 0 8 - 0 5 - 2 3 - 1 3 - 1 1 - 1
Quick '20 0 - 2 1 - 0 3 - 0 2 - 1 4 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 3 3 - 0 2 - 1 6 - 3 1 - 1
Rohda Raalte 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 2 3 - 3 1 - 1 4 - 1 3 - 4 1 - 3 1 - 3 1 - 3 3 - 1 0 - 1
Sneek Wit Zwart 2 - 0 6 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 2 4 - 1 1 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 4
RKVV STEVO 1 - 3 3 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 2 0 - 1 3 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 2
SVBO 1 - 2 2 - 1 0 - 3 0 - 2 3 - 1 5 - 0 4 - 1 3 - 3 1 - 2 1 - 1 3 - 2 0 - 2 3 - 3
De Treffers 1 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 1 4 - 2 0 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 3 2 - 1 1 - 1 4 - 1 1 - 0
pos Speler Club Goals
1. Dennis Sepp HSC '21 28
2. Stefan Jansen SV Babberich 17
". Erik Overzet Sneek Wit Zwart 17
4. Erwin Nijhuis HSC '21 16
5. Paul Weerman Achilles 1894 14