Reen WeijiBaikeBianji • en.wikipedia.org

Protokolo · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

Ĝenerala statistiko [montri] [kaŝi]

Baza informo
User ID 12 144 015
Registration date 2010-04-14 05:00
User groups extended confirmed user, kontrolanto, aŭtomate konfirmita uzanto
Ĉu administranto? No
Unua redakto 2010-05-08 19:59
Lasta redakto 2024-05-12 15:21
Latest logged action 2016-06-22 14:19
Thanks received 80
Live edits 8 178 · (97,5%)
Forigitaj redaktoj 206 · (2,5%)
Total edits 8 384
Redaktoj (live)
Redaktoj en lastaj 24 horoj0
Redaktoj en lastaj 7 tagoj0
Redaktoj en lastaj 30 tagoj0
Redaktoj en lastaj 365 tagoj1
Mezuma nombro de redaktoj en tago 1,638 (5 117 tagoj)
Mezuma grando de redakto* 1 206,3 bajtoj
Minor edits 1 206 · (14,7%)
Small edits (<20 bytes)* 1 593 · (31,9%)
Redaktegoj (>1000 bajtoj)* 1 237 · (24,7%)

Paĝoj
Pages edited (total) 2 496
Mezuma nombro de redaktoj de paĝo 3,359
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
433 (18 since deleted)
Dosieroj
Alŝutitaj dosieroj 2
Files moved 0
Alŝutitaj dosieroj (Komunejo) 3
Files moved (Commons) 0
Agoj
Pages moved 40
Danki 991
Aprobi 11
Patrol 5
Kreitaj kontoj 0
Forbaroj
(Re)blocks 0
Plej longa forbaro
Aktuala forbaro
Live edits · 8 178 (97,5%)
Forigitaj redaktoj · 206 (2,5%)
< 20 bajtoj* · 1 593 (31,9%)
≥ 20 bajtoj* · 3 407 (68,1%)
< 1 000 bajtoj* · 3 763 (75,3%)
≥ 1 000 bajtoj* · 1 237 (24,7%)
* Data limited to the past 5 000 edits

Namespace Totals [montri] [kaŝi]

Nomspaco Nombro
Ĉefa 2 600 (31,8%)
Talk 2 567 (31,4%)
User talk 1 330 (16,3%)
User 717 (8,8%)
Wikipedia talk 479 (5,9%)
Wikipedia 366 (4,5%)
Template 47 (0,6%)
Template talk 46 (0,6%)
Category talk 12 (0,1%)
Help talk 9 (0,1%)
File talk 2 (0%)
Category 2 (0%)
Help 1 (0%)
13 nomspacoj 8 178

Year counts [montri] [kaŝi]

Jaro Nombro Ĉefa Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File talk Template Template talk Help Help talk Category Category talk
2010 3 114 793 1 159 330 366 182 240 0 21 14 0 0 0 9
2011 155 22 20 9 88 2 11 0 1 2 0 0 0 0
2012 47 22 13 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 270 435 416 106 177 38 58 0 19 14 0 5 1 1
2014 2 109 729 549 203 399 78 126 2 5 11 1 4 0 2
2015 1 331 530 368 61 267 59 39 0 1 5 0 0 1 0
2016 142 65 39 5 25 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [montri] [kaŝi]

Monato Nombro Ĉefa Talk User User talk Wikipedia Wikipedia talk File talk Template Template talk Help Help talk Category Category talk
2010-05 29 11 2 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 322 87 145 38 9 22 21 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 651 174 237 89 49 34 63 0 1 1 0 0 0 3
2010-08 892 148 399 103 107 37 86 0 4 4 0 0 0 4
2010-09 373 109 130 30 47 37 17 0 2 0 0 0 0 1
2010-10 383 95 141 27 55 32 23 0 5 4 0 0 0 1
2010-11 450 168 104 26 94 15 29 0 9 5 0 0 0 0
2010-12 14 1 1 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 70 6 8 4 47 0 4 0 0 1 0 0 0 0
2011-02 35 1 3 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 11 0 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 8 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 14 2 2 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2011-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 11 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 6 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 8 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 19 5 8 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-04 40 19 9 7 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 149 34 20 25 63 0 6 0 1 0 0 0 0 0
2013-06 61 25 20 10 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0
2013-07 135 50 57 7 8 2 6 0 4 1 0 0 0 0
2013-08 133 62 45 1 8 6 8 0 3 0 0 0 0 0
2013-09 206 66 74 17 26 8 12 0 2 0 0 0 1 0
2013-10 130 38 49 11 15 6 2 0 4 3 0 2 0 0
2013-11 131 52 35 12 13 8 7 0 3 1 0 0 0 0
2013-12 257 81 96 13 37 7 11 0 0 8 0 3 0 1
2014-01 189 93 44 15 22 1 12 0 0 2 0 0 0 0
2014-02 73 13 30 14 10 3 2 0 0 1 0 0 0 0
2014-03 62 21 11 13 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 155 59 48 16 16 7 6 0 0 1 0 0 0 2
2014-05 201 52 54 35 39 9 5 0 2 5 0 0 0 0
2014-06 333 101 61 26 78 18 49 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 187 64 42 9 27 14 29 0 1 1 0 0 0 0
2014-08 108 41 39 7 12 4 5 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 221 71 89 7 47 2 3 2 0 0 0 0 0 0
2014-10 231 78 67 21 48 4 6 0 2 0 1 4 0 0
2014-11 167 55 28 23 44 12 4 0 0 1 0 0 0 0
2014-12 182 81 36 17 42 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 83 16 16 12 28 8 3 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 97 41 21 7 16 2 10 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 280 110 76 3 61 20 6 0 1 3 0 0 0 0
2015-04 358 174 96 13 61 6 7 0 0 1 0 0 0 0
2015-05 135 59 36 6 20 9 4 0 0 0 0 0 1 0
2015-06 70 23 21 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 142 45 47 5 36 3 6 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 125 38 49 10 19 5 3 0 0 1 0 0 0 0
2015-09 19 9 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 11 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 11 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 25 15 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 55 22 15 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 11 5 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 25 12 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 13 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [montri] [kaŝi]

dimanĉo 54 49 49 54 42 6 2 0 0 0 0 3 12 54 94 104 117 67 59 57 60 71 61 94
lundo 40 58 82 64 54 10 1 0 0 0 3 5 17 35 55 58 83 32 42 65 96 75 60 57
mardo 36 49 61 55 33 33 0 0 0 0 7 26 23 55 92 96 70 96 83 57 141 92 75 78
merkredo 55 77 82 68 45 25 5 1 0 0 1 9 27 50 113 108 162 67 92 91 91 88 82 82
ĵaŭdo 73 63 104 86 37 11 0 0 0 0 7 14 21 58 64 93 114 70 54 78 66 90 75 96
vendredo 84 90 66 111 62 4 1 0 0 0 3 6 23 73 58 128 106 77 52 54 63 47 81 87
sabato 70 54 76 48 41 13 1 2 0 0 4 29 26 26 17 15 35 46 27 56 88 86 46 42

Top edited pages [montri] [kaŝi]

Ĉefa [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
236 English language GA GA Protokolo · Page History · Top Edits
114 Intelligence quotient B B Protokolo · Page History · Top Edits
84 IQ classification GA GA Protokolo · Page History · Top Edits
52 Genius C C Protokolo · Page History · Top Edits
47 Race and intelligence C C Protokolo · Page History · Top Edits
44 Intelligence B B Protokolo · Page History · Top Edits
43 Flynn effect C C Protokolo · Page History · Top Edits
43 High-IQ society Start Start Protokolo · Page History · Top Edits
35 Heritability of IQ C C Protokolo · Page History · Top Edits
34 List of child prodigies List List Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

Talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
261 Talk:Race and intelligence Protokolo · Page History · Top Edits
102 Talk:Race (human categorization) Protokolo · Page History · Top Edits
98 Talk:English language Protokolo · Page History · Top Edits
88 Talk:Intelligence quotient Protokolo · Page History · Top Edits
51 Talk:IQ classification Protokolo · Page History · Top Edits
47 Talk:Race and genetics Protokolo · Page History · Top Edits
44 Talk:Heritability of IQ Protokolo · Page History · Top Edits
35 Talk:The IQ Controversy, the Media and Public Policy Protokolo · Page History · Top Edits
33 Talk:Intelligence Protokolo · Page History · Top Edits
32 Talk:Flynn effect Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

User [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
144 User:WeijiBaikeBianji Protokolo · Page History · Top Edits
125 User:WeijiBaikeBianji/IntelligenceCitations Protokolo · Page History · Top Edits
61 User:WeijiBaikeBianji/sandbox Protokolo · Page History · Top Edits
52 User:WeijiBaikeBianji/AnthropologyHumanBiologyRaceCitations Protokolo · Page History · Top Edits
33 User:WeijiBaikeBianji/Editing Protokolo · Page History · Top Edits
33 User:WeijiBaikeBianji/IntelligenceCitations/BooksOtherMonographs Protokolo · Page History · Top Edits
26 User:WeijiBaikeBianji/Sandbox Protokolo · Page History · Top Edits
22 User:WeijiBaikeBianji/AnthropologyHumanBiologyRaceCitations/BooksOtherMonographs Protokolo · Page History · Top Edits
18 User:WeijiBaikeBianji/IPApronunciationkeys Protokolo · Page History · Top Edits
15 User:WeijiBaikeBianji/IntelligenceCitations/JournalArticlesBookChapters Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

User talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
339 User talk:WeijiBaikeBianji Protokolo · Page History · Top Edits
22 User talk:Maunus Protokolo · Page History · Top Edits
14 User talk:Slrubenstein Protokolo · Page History · Top Edits
8 User talk:Aprock Protokolo · Page History · Top Edits
8 User talk:Erutuon Protokolo · Page History · Top Edits
8 User talk:WeijiBaikeBianji/Archive 5 Protokolo · Page History · Top Edits
8 User talk:Victor Chmara Protokolo · Page History · Top Edits
7 User talk:WeijiBaikeBianji/Archive 4 Protokolo · Page History · Top Edits
6 User talk:Captain Occam Protokolo · Page History · Top Edits
6 User talk:VsevolodKrolikov Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

Wikipedia [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
37 Wikipedia:Arbitration/Requests/Case/Race and intelligence/Workshop Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
21 Wikipedia:Arbitration/Requests/Enforcement Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
13 Wikipedia:GLAM/Rutgers/New Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
12 Wikipedia:Arbitration/Requests/Case/Race and intelligence/Evidence Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
11 Wikipedia:The Core Contest/Entries/AprilMay2023 archive Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
11 Wikipedia:Articles for deletion/Africoid peoples Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
11 Wikipedia:Articles for deletion/Snyderman and Rothman (study) (2nd nomination) Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
8 Wikipedia:Arbitration/Requests/Amendment Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
8 Wikipedia:GLAM/Rutgers/Sandbox Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
8 Wikipedia:Articles for deletion/High IQ society Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

Wikipedia talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
65 Wikipedia talk:Vital articles/Level/4 Protokolo · Page History · Top Edits
64 Wikipedia talk:Meetup/Minnesota Protokolo · Page History · Top Edits
59 Wikipedia talk:Arbitration/Requests/Case/Race and intelligence/Proposed decision Protokolo · Page History · Top Edits
48 Wikipedia talk:WikiProject Psychology Protokolo · Page History · Top Edits
28 Wikipedia talk:Naming conventions (Chinese) Protokolo · Page History · Top Edits
15 Wikipedia talk:WikiProject Molecular Biology/Genetics Protokolo · Page History · Top Edits
14 Wikipedia talk:WikiProject Skepticism Protokolo · Page History · Top Edits
13 Wikipedia talk:WikiProject Spam Protokolo · Page History · Top Edits
12 Wikipedia talk:WikiProject Medicine Protokolo · Page History · Top Edits
12 Wikipedia talk:WikiProject Human Genetic History Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

File talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
1 File talk:National IQ per country - estimates by Lynn and Vanhanen 2006.png Protokolo · Page History · Top Edits
1 File talk:IBD SIM.png Protokolo · Page History · Top Edits

Template [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
10 Template:High IQ Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
10 Template:Human intelligence topics Template Template Protokolo · Page History · Top Edits
8 Template:Did you know nominations/IQ classification Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
4 Template:Race NA NA Protokolo · Page History · Top Edits
4 Template:ArbCom sanctions - race and intelligence Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
3 Template:Psychological and psychiatric evaluation and testing Template Template Protokolo · Page History · Top Edits
1 Template:Multi-locus allele clusters Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
1 Template:Did you know nominations/Earnest Sevier Cox Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
1 Template:Did you know nominations/Preston Claiborne Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
1 Template:Did you know nominations/Liu Zihou Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

Template talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
22 Template talk:Human intelligence topics Protokolo · Page History · Top Edits
5 Template talk:High IQ Protokolo · Page History · Top Edits
3 Template talk:Psychological and psychiatric evaluation and testing Protokolo · Page History · Top Edits
3 Template talk:ArbCom sanctions - race and intelligence Protokolo · Page History · Top Edits
2 Template talk:Death date and age Protokolo · Page History · Top Edits
2 Template talk:Multi-locus allele clusters Protokolo · Page History · Top Edits
2 Template talk:Race Protokolo · Page History · Top Edits
2 Template talk:Sex differences in humans Protokolo · Page History · Top Edits
1 Template talk:Did you know Protokolo · Page History · Top Edits
1 Template talk:Psychologic and psychiatric evaluation and testing Protokolo · Page History · Top Edits
Pli…

Help [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
1 Help:CS1 errors Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits

Help talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
5 Help talk:CS1 errors Protokolo · Page History · Top Edits
4 Help talk:Citation Style 1 Protokolo · Page History · Top Edits

Category [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Takso Ligiloj
1 Category:Intelligence Category Category Protokolo · Page History · Top Edits
1 Category:Mental retardation Nekonata Protokolo · Page History · Top Edits

Category talk [montri] [kaŝi]

Redaktoj Titolo de paĝo Ligiloj
5 Category talk:Race and intelligence controversy Protokolo · Page History · Top Edits
2 Category talk:Cognitive tests Protokolo · Page History · Top Edits
1 Category talk:Academic journals Protokolo · Page History · Top Edits
1 Category talk:Intelligence tests Protokolo · Page History · Top Edits
1 Category talk:Giftedness Protokolo · Page History · Top Edits
1 Category talk:Factors related to intelligence Protokolo · Page History · Top Edits
1 Category talk:Intelligence Protokolo · Page History · Top Edits

Rights changes [montri] [kaŝi]

Dato Rajtoj Faranto Resumo
extended confirmed user
Aŭtomata
kontrolanto
DoRD per request at WP:PERM/RW
aŭtomate konfirmita uzanto
Aŭtomata
All times are in UTC.