Football League First Division 1907/08

20. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1907/08 war die 20. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1907 und endete am 29. April 1908.

Football League First Division 1907/08
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester United
Pokalsieger Wolverhampton Wanderers[1]
Absteiger Bolton Wanderers, FC Birmingham
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.176 (ø 3,09 pro Spiel)
Torschützenkönig Enoch West (Nottingham Forest)
Football League First Division 1906/07

Manchester United gewann mit jeweils neun Punkten Vorsprung vor Aston Villa und Manchester City erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Nottingham Forest und FC Chelsea konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten die Bolton Wanderers und der FC Birmingham den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Bradford City und Leicester Fosse ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Manchester United  38  23  6  9 081:480 1,69 52:24 25
 2. Aston Villa  38  17  9  12 077:590 1,31 43:33 31
 3. Manchester City  38  16  11  11 062:540 1,15 43:33 24
 4. Newcastle United (M)  38  15  12  11 065:540 1,20 42:34 33
 5. The Wednesday (P)  38  19  4  15 073:640 1,14 42:34 27
 6. FC Middlesbrough  38  17  7  14 054:450 1,20 41:35 22
 7. FC Bury  38  14  11  13 058:610 0,95 39:37 26
 8. FC Liverpool  38  16  6  16 068:610 1,11 38:38 29
 9. Nottingham Forest (N)  38  13  11  14 059:620 0,95 37:39 19
10. Bristol City  38  12  12  14 058:610 0,95 36:40 21
11. FC Everton  38  15  6  17 058:640 0,91 36:40 31
12. Preston North End  38  12  12  14 047:530 0,89 36:40 27
13. FC Chelsea (N)  38  14  8  16 053:620 0,85 36:40 25
14. Woolwich Arsenal  38  12  12  14 051:630 0,81 36:40 24
14. Blackburn Rovers  38  12  12  14 051:630 0,81 36:40 31
16. AFC Sunderland  38  16  3  19 078:750 1,04 35:41 28
17. Sheffield United  38  12  11  15 052:580 0,90 35:41 29
18. Notts County  38  13  8  17 039:510 0,76 34:42 24
19. Bolton Wanderers  38  14  5  19 052:580 0,90 33:43 23
20. FC Birmingham  38  9  12  17 040:600 0,67 30:46 29
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1906/07
    (P) FA-Cup-Sieger 1906/07
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1906/07
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    ARS AST BIR BLA BOL BRC BUY CHE EVE LIV MNC MNU MID NEW NOF NOC PNE SHU SUN WED
    Woolwich Arsenal 0:1 1:1 2:0 1:1 0:4 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 1:0 4:1 2:2 3:1 1:1 1:1 5:1 4:0 1:1
    Aston Villa 0:1 2:3 1:1 2:0 4:4 2:2 0:0 0:2 5:1 2:2 1:4 6:0 3:3 4:0 5:1 3:0 1:0 1:0 5:0
    FC Birmingham 1:2 2:3 1:1 2:1 0:4 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:4 1:4 1:1 1:0 0:0 2:0 0:0 0:2 2:1
    Blackburn Rovers 1:1 2:0 1:0 3:2 4:1 1:0 2:0 2:0 1:3 0:0 1:5 2:0 1:1 3:3 1:1 1:1 3:3 4:2 2:0
    Bolton Wanderers 3:1 3:1 1:0 3:1 1:2 3:6 1:2 3:0 0:4 2:0 2:2 1:1 4:0 1:0 0:1 2:0 1:1 2:3 2:1
    Bristol City 1:2 2:2 0:0 2:2 2:0 1:1 0:0 3:2 2:0 2:1 1:1 0:1 1:1 3:0 2:1 1:3 3:2 3:0 0:2
    FC Bury 3:2 2:1 1:0 1:1 2:2 1:1 1:1 3:0 3:1 0:0 0:1 1:4 1:2 0:0 0:0 5:1 3:2 2:1 0:2
    FC Chelsea 2:1 1:3 2:2 1:0 1:3 4:1 3:4 2:1 0:2 2:2 1:4 1:0 2:0 0:4 1:2 0:0 2:4 2:1 3:1
    FC Everton 1:1 1:0 4:1 4:1 2:1 0:0 6:1 0:3 2:4 3:3 1:3 2:1 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 0:3 0:0
    FC Liverpool 4:1 5:0 3:4 2:0 1:0 3:1 2:1 1:4 0:0 0:1 7:4 0:1 1:5 0:0 6:0 1:2 3:0 1:0 3:0
    Manchester City 4:0 3:2 2:1 2:0 1:0 0:0 2:2 0:3 4:2 1:1 0:0 2:1 1:0 4:2 2:1 5:0 0:2 0:0 3:2
    Manchester United 4:2 1:2 1:0 1:2 2:1 2:1 2:1 1:0 4:3 4:0 3:1 2:1 1:1 4:0 0:1 2:1 2:1 3:0 4:1
    FC Middlesbrough 0:0 0:1 1:0 3:0 0:1 0:2 0:2 3:1 0:2 3:1 2:0 2:1 2:1 1:1 3:1 1:0 2:0 3:1 6:1
    Newcastle United 2:1 2:5 8:0 3:0 3:0 2:0 3:0 1:0 2:1 3:1 1:1 1:6 1:1 3:0 1:1 0:0 2:3 1:3 2:1
    Nottingham Forest 1:0 2:2 1:1 3:2 1:0 3:1 1:2 6:0 5:2 3:1 3:1 2:0 0:3 0:0 2:0 2:2 1:1 4:1 2:2
    Notts County 2:0 0:3 0:0 0:2 0:1 3:1 2:1 2:0 2:1 2:2 1:0 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 0:3 4:0 1:2
    Preston North End 3:0 3:0 1:1 1:1 2:0 3:0 3:1 2:4 2:2 3:0 2:4 0:0 1:1 2:0 0:1 1:0 0:0 3:2 1:1
    Sheffield United 2:2 1:1 1:0 4:2 1:0 2:0 0:2 0:3 2:0 0:0 1:2 2:0 0:0 1:1 2:2 0:1 2:0 5:3 1:3
    AFC Sunderland 5:2 3:0 1:0 4:0 1:2 3:3 6:2 3:0 1:2 1:0 2:5 1:2 0:0 2:4 7:2 4:3 4:1 4:1 1:2
    The Wednesday 6:0 2:3 1:4 2:0 5:2 5:3 2:0 3:1 1:2 1:2 5:1 2:0 3:2 3:1 2:1 2:0 1:0 2:0 2:3

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1907/08 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United
     

    Jimmy Bannister (36/5) | Alex Bell (35/1) | William Alexander Berry* (3/1) | Herbert Broomfield* (9/0) | Herbert Burgess (27/0) | Ted Dalton* (1/0) | Alex Downie (10/0) | Dick Duckworth (35/0) | Harold Halse* (6/4) | Dick Holden (26/0) | Aaron Hulme* (1/0) | John McGillivray* (1/0) | Alex Menzies* (6/0) | Billy Meredith (37/10) | Harry Moger (29/0) | Jack Picken* (8/1) | Charlie Roberts (32/2) | George Stacey (18/1) | Ernest Thomson* (3/0) | Jimmy Turnbull (26/10) | Sandy Turnbull (30/25) | George Wall (36/19) | Kerr Whiteside* (1/0) | Harry Williams* (1/0) | Tommy Wilson* (1/0).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. Die Wolverhampton Wanderers spielten in der Saison 1907/08 in der zweitklassigen Second Division.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1907/1908 (Fussballdaten.de)