Football League First Division 1935/36

44. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1935/36 war die 44. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 31. August 1935 und endete am 2. Mai 1936.

Football League First Division 1935/36
Logo der Football League bis 1988
Meister AFC Sunderland
Pokalsieger FC Arsenal
Absteiger Aston Villa, Blackburn Rovers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.556 (ø 3,37 pro Spiel)
Torschützenkönig William „Ginger“ Richardson
(West Bromwich Albion)
Football League First Division 1934/35

Der AFC Sunderland gewann mit jeweils acht Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Derby County und Huddersfield Town seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Dabei hatten die „Black Cats“ den besten Angriff, jedoch von den ersten zwölf Mannschaften die schlechteste Abwehr. Beide Aufsteiger FC Brentford und Bolton Wanderers konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Aston Villa und die Blackburn Rovers den Gang in die Second Division antreten. Aston Villa und die Blackburn Rovers waren zudem die letzten Vereine, denen als Gründungsmitglieder der Football League nach ununterbrochener Zugehörigkeit zur höchsten englischen Spielklasse erstmals der Abstieg ereilte. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester United und Charlton Athletic ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. AFC Sunderland  42  25  6  11 109:740 1,47 56:28
 2. Derby County  42  18  12  12 061:520 1,17 48:36
 3. Huddersfield Town  42  18  12  12 059:560 1,05 48:36
 4. Stoke City  42  20  7  15 057:570 1,00 47:37
 5. FC Brentford (N)  42  17  12  13 081:600 1,35 46:38
 6. FC Arsenal (M)  42  15  15  12 078:480 1,63 45:39
 7. Preston North End  42  18  8  16 067:640 1,05 44:40
 8. FC Chelsea  42  15  13  14 065:720 0,90 43:41
 9. Manchester City  42  17  8  17 068:600 1,13 42:42
10. FC Portsmouth  42  17  8  17 054:670 0,81 42:42
11. Leeds United  42  15  11  16 066:640 1,03 41:43
12. FC Birmingham  42  15  11  16 061:630 0,97 41:43
13. Bolton Wanderers (N)  42  14  13  15 067:760 0,88 41:43
14. FC Middlesbrough  42  15  10  17 084:700 1,20 40:44
15. Wolverhampton Wanderers  42  15  10  17 077:760 1,01 40:44
16. FC Everton  42  13  13  16 089:890 1,00 39:45
17. Grimsby Town  42  17  5  20 065:730 0,89 39:45
18. West Bromwich Albion  42  16  6  20 089:880 1,01 38:46
19. FC Liverpool  42  13  12  17 060:640 0,94 38:46
20. Sheffield Wednesday  42  13  12  17 063:770 0,82 38:46
21. Aston Villa  42  13  9  20 081:110 0,74 35:49
22. Blackburn Rovers  42  12  9  21 055:960 0,57 33:51
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1934/35
    (P) FA-Cup-Sieger 1934/35
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1934/35

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BRE CHE DER EVE GRI HUD LEE LIV MNC MID POR PNE SHW STO SUN WBA WOL
    FC Arsenal 1:0 1:1 5:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 6:0 1:1 2:2 1:2 2:3 2:0 2:3 2:1 2:2 1:0 3:1 4:0 4:0
    Aston Villa 1:7 2:1 2:4 1:2 2:2 2:2 0:2 1:1 2:6 4:1 3:3 3:0 2:2 2:7 4:2 5:1 1:2 4:0 2:2 0:7 4:2
    FC Birmingham 1:1 2:2 4:2 0:0 2:1 2:1 2:3 4:2 1:1 4:1 2:0 2:0 0:1 1:0 4:0 0:0 4:1 0:5 2:7 1:3 0:0
    Blackburn Rovers 0:1 5:1 1:2 0:3 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:1 0:3 2:2 4:1 2:2 3:1 1:1 3:2 0:1 1:1 3:1 1:0
    Bolton Wanderers 2:1 4:3 2:0 3:1 0:2 2:3 0:2 2:0 4:0 1:2 3:0 0:0 3:3 3:1 4:0 1:1 1:1 1:2 2:1 3:1 0:3
    FC Brentford 2:1 1:2 0:1 3:1 4:0 2:1 6:0 4:1 3:0 1:2 2:2 1:2 0:0 1:0 3:1 5:2 2:2 0:0 1:5 2:2 5:0
    FC Chelsea 1:1 1:0 0:0 5:1 2:1 2:1 1:1 2:2 0:2 1:0 1:0 2:2 2:1 2:1 1:0 5:2 1:2 3:5 3:1 2:2 2:2
    Derby County 0:4 1:3 2:2 1:0 4:0 2:1 1:1 3:3 2:0 2:0 2:1 2:2 3:0 3:2 1:1 2:0 3:1 0:1 4:0 2:0 3:1
    FC Everton 0:2 2:2 4:3 4:0 3:3 1:2 5:1 4:0 4:0 1:3 0:0 0:0 2:2 5:2 3:0 5:0 4:3 5:1 0:3 5:3 4:1
    Grimsby Town 1:0 4:1 1:0 1:1 3:1 6:1 1:3 4:1 0:4 1:1 0:1 0:0 3:1 1:0 1:2 0:0 4:0 3:0 4:0 4:2 2:1
    Huddersfield Town 0:0 4:1 1:0 1:1 0:0 2:2 2:0 1:1 2:1 1:0 1:2 1:0 1:1 4:1 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 2:3 3:0
    Leeds United 1:1 4:2 0:0 1:4 5:2 1:2 2:0 1:0 3:1 1:2 2:2 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 7:2 4:1 3:0 1:1 2:0
    FC Liverpool 0:1 3:2 1:2 4:1 1:1 0:0 2:3 0:0 6:0 7:2 3:0 2:1 0:2 2:2 2:0 2:1 1:0 2:0 0:3 5:0 0:2
    Manchester City 1:0 5:0 3:1 2:0 7:0 2:1 0:0 1:0 1:0 0:3 1:2 1:3 6:0 6:0 0:0 1:3 3:0 1:2 0:1 1:0 2:1
    FC Middlesbrough 2:2 1:2 0:2 6:1 0:0 0:0 4:1 0:3 6:1 5:1 4:2 1:1 2:2 2:0 3:2 2:0 5:0 0:0 6:0 3:1 4:2
    FC Portsmouth 2:1 3:0 0:3 3:1 2:1 1:3 2:0 3:0 2:0 3:2 0:0 2:2 2:1 1:2 1:0 1:1 3:2 2:0 2:2 3:1 1:0
    Preston North End 1:0 3:0 3:1 2:0 1:0 2:4 2:0 1:0 2:2 1:0 4:0 5:0 3:1 4:0 0:5 1:1 0:1 1:1 3:2 3:0 2:0
    Sheffield Wednesday 3:2 5:2 3:1 0:0 2:2 3:3 4:1 1:0 3:3 3:0 1:2 3:0 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 0:1 0:0 2:5 0:0
    Stoke City 0:3 2:3 3:1 2:0 1:2 2:2 3:0 0:0 2:1 1:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:1 2:0 2:1 0:3 0:2 3:2 4:1
    AFC Sunderland 5:4 1:3 2:1 7:2 7:2 1:3 3:3 3:1 3:3 3:1 4:3 2:1 2:0 2:0 2:1 5:0 4:2 5:1 1:0 6:1 3:1
    West Bromwich Albion 1:0 0:3 0:0 8:1 2:2 1:0 1:2 0:3 6:1 4:1 1:2 3:2 6:1 5:1 5:2 2:0 2:4 2:2 2:0 1:3 2:1
    Wolverhampton Wanderers 2:2 2:2 3:1 8:1 3:3 3:2 3:3 0:0 4:0 1:0 2:2 3:0 3:1 4:3 4:0 2:0 4:2 2:1 1:1 3:4 2:0

    Die Meistermannschaft des AFC Sunderland

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1935/36 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. AFC Sunderland
     

    Raich Carter (39/29) | Jimmy Clark (28/0) | Jimmy Connor (42/6) | Bert Davis (25/10) | Len Duns (17/5) | Patsy Gallacher (37/19) | George Goddard* (3/1) | Bobby Gurney (39/32) | Alex Hall (38/0) | Alex Hastings (31/0) | Cyril Hornby* (8/2) | Bert Johnston (10/0) | Johnny Mapson* (7/0) | Les McDowall* (1/0) | Sandy McNab (13/1) | Matt Middleton* (9/0) | Tom Morrison (21/0) | Bill Murray (21/0) | Ralph Rodgerson* (3/0) | Jim Russell* (1/0) | Harry Shaw* (1/0) | Charlie Thomson (42/1) | Jimmy Thorpe (26/0).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Rob Mason, M. Gibson, B. Jackson: Sunderland. The Complete Record. Breedon, Derby 2005, ISBN 1-85983-472-8.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1935/1936 (Fussballdaten.de)