Football League First Division 1934/35

43. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1934/35 war die 43. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1934 und endete am 4. Mai 1935.

Football League First Division 1934/35
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Arsenal
Pokalsieger Sheffield Wednesday
Absteiger Leicester City, Tottenham Hotspur
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.677 (ø 3,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Ted Drake (FC Arsenal)
Football League First Division 1933/34

Der FC Arsenal gewann mit vier Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland seine mittlerweile vierte englische Meisterschaft und dies zum dritten Mal in Serie. Beide Aufsteiger Grimsby Town und Preston North End konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leicester City und Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Brentford und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Arsenal (M)  42  23  12  7 115:460 2,50 58:26 25
 2. AFC Sunderland  42  19  16  7 090:510 1,76 54:30 21
 3. Sheffield Wednesday  42  18  13  11 070:640 1,09 49:35 25
 4. Manchester City (P)  42  20  8  14 082:670 1,22 48:36 21
 5. Grimsby Town (N)  42  17  11  14 078:600 1,30 45:39 19
 6. Derby County  42  18  9  15 081:660 1,23 45:39 25
 7. FC Liverpool  42  19  7  16 085:880 0,97 45:39 26
 8. FC Everton  42  16  12  14 089:880 1,01 44:40 24
 9. West Bromwich Albion  42  17  10  15 083:830 1,00 44:40 22
10. Stoke City  42  18  6  18 071:700 1,01 42:42 24
11. Preston North End (N)  42  15  12  15 062:670 0,93 42:42 24
12. FC Chelsea  42  16  9  17 073:820 0,89 41:43 25
13. Aston Villa  42  14  13  15 074:880 0,84 41:43 25
14. FC Portsmouth  42  15  10  17 071:720 0,99 40:44 22
15. Blackburn Rovers  42  14  11  17 066:780 0,85 39:45 24
16. Huddersfield Town  42  14  10  18 076:710 1,07 38:46 32
17. Wolverhampton Wanderers  42  15  8  19 088:940 0,94 38:46 33
18. Leeds United  42  13  12  17 075:920 0,82 38:46 27
19. FC Birmingham  42  13  10  19 063:810 0,78 36:48 29
20. FC Middlesbrough  42  10  14  18 070:900 0,78 34:50 20
21. Leicester City  42  12  9  21 061:860 0,71 33:51 29
22. Tottenham Hotspur  42  10  10  22 054:930 0,58 30:54 36
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1933/34
    (P) FA-Cup-Sieger 1933/34
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1933/34
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA CHE DER EVE GRI HUD LEE LEI LIV MNC MID POR PNE SHW STO SUN TOT WBA WOL
    FC Arsenal 1:2 5:1 4:0 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 3:0 8:0 8:1 3:0 8:0 1:1 5:3 4:1 2:0 0:0 5:1 4:3 7:0
    Aston Villa 1:3 2:2 1:1 0:3 3:2 2:2 3:2 1:1 1:1 5:0 4:2 4:2 0:3 5:4 4:2 4:0 4:1 1:1 1:0 2:3 2:1
    FC Birmingham 3:0 2:1 1:0 0:1 3:2 2:3 3:2 0:4 3:1 2:3 1:3 1:3 4:2 2:1 3:0 0:4 0:0 2:2 2:1 1:2 1:1
    Blackburn Rovers 2:0 5:0 3:1 1:2 2:5 6:2 2:2 4:2 1:1 0:0 0:2 1:0 3:2 0:0 1:0 2:1 0:1 0:0 2:0 3:0 4:2
    FC Chelsea 2:5 2:0 2:2 4:2 1:1 3:0 2:0 2:1 7:1 3:1 4:1 4:2 2:1 1:1 0:0 1:2 0:2 2:2 1:3 2:3 4:2
    Derby County 3:1 1:1 1:1 1:1 3:0 4:1 1:4 4:1 1:2 1:1 1:2 1:2 2:0 0:1 0:3 4:0 0:2 3:1 2:1 9:3 2:0
    FC Everton 0:2 2:2 2:0 5:2 3:2 2:2 3:1 4:2 4:4 2:1 1:0 1:2 1:1 3:2 4:1 2:2 5:0 6:2 5:2 4:0 5:2
    Grimsby Town 2:2 5:1 4:3 1:2 3:1 1:3 0:0 1:1 3:2 3:1 3:2 1:1 2:2 3:0 3:1 3:1 3:1 0:0 3:0 3:0 2:1
    Huddersfield Town 1:1 1:1 2:2 6:0 3:0 1:0 1:1 1:5 3:1 2:3 8:0 3:0 3:1 2:0 3:4 4:0 1:4 0:3 0:0 3:0 4:1
    Leeds United 1:1 1:1 1:1 5:1 5:2 4:2 2:0 3:1 2:0 0:2 0:3 1:2 2:4 3:1 3:3 0:0 4:2 2:4 4:3 4:1 1:1
    Leicester City 3:5 5:0 2:1 0:1 1:0 0:1 5:2 2:2 0:3 1:0 3:1 1:3 3:1 6:3 0:0 0:1 0:3 0:2 6:0 0:0 1:1
    FC Liverpool 0:2 3:1 5:4 2:0 6:0 1:3 2:1 1:1 3:2 4:2 5:1 2:1 2:2 0:1 0:0 1:2 5:0 2:2 4:1 3:2 2:1
    Manchester City 1:1 4:1 0:0 3:3 2:0 0:1 2:2 1:0 0:0 3:0 6:3 3:1 6:2 2:4 1:2 4:1 3:1 1:0 3:1 3:2 5:0
    FC Middlesbrough 0:1 4:1 0:1 3:3 2:2 1:1 3:2 0:2 2:1 3:3 1:0 2:0 1:2 1:1 3:3 5:3 2:0 0:0 3:1 0:0 2:2
    FC Portsmouth 3:3 0:1 2:1 3:1 1:1 5:1 5:1 1:0 5:0 0:0 1:1 1:2 4:2 1:0 4:0 2:1 0:1 2:4 1:1 0:2 0:1
    Preston North End 2:1 0:0 0:1 3:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:0 0:2 2:0 2:2 2:4 2:0 1:1 2:1 5:2 1:1 1:0 1:2 2:1
    Sheffield Wednesday 0:0 2:1 2:1 2:2 3:1 1:0 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 4:1 1:0 3:3 3:0 2:1 4:1 2:2 4:0 2:1 3:1
    Stoke City 2:2 4:1 2:0 3:1 0:1 1:1 3:2 0:0 2:0 8:1 3:0 1:1 2:0 2:0 1:2 3:1 1:1 0:3 4:1 3:0 1:2
    AFC Sunderland 2:1 3:3 5:1 3:0 4:0 1:4 7:0 3:0 4:1 3:0 2:0 2:3 3:2 1:1 4:1 3:1 2:2 4:1 1:2 0:1 0:0
    Tottenham Hotspur 0:6 0:2 1:1 1:0 1:3 2:2 1:1 2:1 0:0 1:1 2:2 5:1 0:0 3:1 4:1 1:2 3:2 3:2 1:1 0:1 3:1
    West Bromwich Albion 0:3 2:2 1:2 2:2 2:2 4:3 0:1 4:2 4:1 6:3 4:1 1:1 1:1 6:3 4:2 0:0 1:1 3:0 1:1 4:0 5:2
    Wolverhampton Wanderers 1:1 5:2 3:1 2:1 6:1 5:1 4:2 0:3 2:3 1:2 3:1 5:3 5:0 5:3 2:3 2:2 2:2 2:1 1:2 6:2 3:2

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1934/35 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2657 Erstligaspiele bestritten.

    1. FC Arsenal
     

    Cliff Bastin (36/20/219) | Pat Beasley (20/6/46) | Ralph Birkett* (4/2/19) | Ray Bowden (24/14/63) | Leslie Compton* (5/1/13) | Wilf Copping (31/0/150) | Jack Crayston (37/3/37) | Bobby Davidson (11/2/11) | Peter Dougall* (8/1/13) | Ted Drake (41/42/51) | Jimmy Dunne* (1/0/195) | Eddie Hapgood (34/1/249) | Frank Hill (15/3/66) | Joe Hulme (16/8/375) | Alex James (30/4/195) | Bob John* (9/0/410) | Alf Kirchen* (7/2/7) | George Male (39/0/128) | James Marshall* (4/0/4) | Frank Moss (33/1/138) | Herbie Roberts (36/0/228) | Ehud Rogers* (5/2/5) | Norman Sidey* (6/0/20) | Reg Trim* (1/0/1) | Alex Wilson* (9/0/14).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1934/1935 (Fussballdaten.de)