Football League First Division 1912/13

25. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1912/13 war die 25. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1912 und endete am 30. April 1913.

Football League First Division 1912/13
Logo der Football League bis 1988
Meister AFC Sunderland
Pokalsieger Aston Villa
Absteiger Notts County, Woolwich Arsenal
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.153 (ø 3,03 pro Spiel)
Torschützenkönig David McLean (The Wednesday)
Football League First Division 1911/12

Der AFC Sunderland gewannen mit vier Punkten Vorsprung vor dem neuen FA-Cup-Sieger Aston Villa die fünfte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Derby County und FC Chelsea konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Notts County und Woolwich Arsenal den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Preston North End und FC Burnley ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. AFC Sunderland  38  25  4  9 086:430 2,00 54:22 22
 2. Aston Villa  38  19  12  7 086:520 1,65 50:26 23
 3. The Wednesday  38  21  7  10 075:550 1,36 49:27 16
 4. Manchester United  38  19  8  11 069:430 1,60 46:30 24
 5. Blackburn Rovers (M)  38  16  13  9 079:430 1,84 45:31 22
 6. Manchester City  38  18  8  12 053:370 1,43 44:32 22
 7. Derby County (N)  38  17  8  13 069:660 1,05 42:34 20
 8. Bolton Wanderers  38  16  10  12 062:630 0,98 42:34 25
 9. Oldham Athletic  38  14  14  10 050:550 0,91 42:34 23
10. West Bromwich Albion  38  13  12  13 057:500 1,14 38:38 21
11. FC Everton  38  15  7  16 048:540 0,89 37:39 27
12. FC Liverpool  38  16  5  17 061:710 0,86 37:39 26
13. Bradford City  38  12  11  15 050:600 0,83 35:41 31
14. Newcastle United  38  13  8  17 047:470 1,00 34:42 30
15. Sheffield United  38  14  6  18 056:700 0,80 34:42 26
16. FC Middlesbrough  38  11  10  17 055:690 0,80 32:44 26
17. Tottenham Hotspur  38  12  6  20 045:720 0,63 30:46 24
18. FC Chelsea (N)  38  11  6  21 051:730 0,70 28:48 28
19. Notts County  38  7  9  22 028:560 0,50 23:53 24
20. Woolwich Arsenal  38  3  12  23 026:740 0,35 18:58 30
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1911/12
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1911/12
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BLA BOL BRA CHE DER EVE LIV MNC MNU MID NEW NOC OLD SHU SUN TOT WED WBA
    Woolwich Arsenal 0:3 0:1 1:2 1:1 0:1 1:2 0:0 1:1 0:4 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:3 1:3 0:3 2:5 1:0
    Aston Villa 4:1 1:1 1:1 3:1 1:0 5:1 1:1 1:3 2:0 4:2 5:1 3:1 1:0 7:1 4:2 1:1 1:0 10:0 2:4
    Blackburn Rovers 1:1 2:2 6:0 5:0 1:1 0:1 1:2 5:1 2:2 0:0 5:2 2:0 2:1 7:1 3:1 4:0 6:1 0:1 2:4
    Bolton Wanderers 5:1 2:3 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 1:1 2:2 2:1 3:2 1:2 0:0 3:0 4:2 1:3 2:0 3:0 2:1
    Bradford City 3:1 1:1 0:2 4:1 2:2 2:3 4:1 2:0 2:1 1:0 1:2 2:0 1:0 0:0 3:1 1:5 3:1 0:0 1:1
    FC Chelsea 1:1 1:2 1:6 2:3 0:3 3:1 1:3 1:2 2:1 1:4 2:3 1:0 5:2 1:1 4:2 2:0 1:0 0:4 0:2
    Derby County 4:1 0:1 1:1 3:3 4:0 3:1 1:4 4:2 2:0 2:1 0:2 2:1 1:0 1:2 5:1 0:3 5:0 1:4 1:2
    FC Everton 3:0 0:1 2:1 2:3 2:1 1:0 2:2 0:2 0:0 4:1 1:0 0:6 4:0 2:3 0:1 0:4 1:2 3:1 1:3
    FC Liverpool 3:0 2:0 4:1 5:0 2:1 1:2 2:1 0:2 1:2 0:2 4:2 2:1 0:0 2:0 2:2 2:5 4:1 2:1 2:1
    Manchester City 0:1 1:0 3:1 2:0 1:3 2:0 1:1 1:0 4:1 0:2 3:0 0:1 4:0 2:0 3:0 1:0 2:2 2:2 2:1
    Manchester United 2:0 4:0 1:1 2:1 2:0 4:2 4:0 2:0 3:1 0:1 2:3 3:0 2:1 0:0 4:0 1:3 2:0 2:0 1:1
    FC Middlesbrough 2:0 1:1 0:0 4:0 1:1 0:3 4:1 0:0 3:4 0:0 3:2 0:0 1:1 2:2 4:1 0:2 1:1 0:2 3:1
    Newcastle United 3:1 2:3 0:1 2:1 1:1 3:2 2:4 2:0 0:0 0:1 1:3 3:1 0:0 4:1 1:2 1:1 3:0 1:0 1:1
    Notts County 2:1 1:1 3:1 1:0 1:1 0:0 0:1 0:1 3:0 0:1 1:2 1:3 0:1 2:1 0:1 2:1 0:1 1:2 1:1
    Oldham Athletic 0:0 2:2 0:0 2:3 0:0 3:2 2:2 2:0 3:1 2:1 0:0 1:0 1:0 4:0 2:0 3:0 4:1 2:0 0:0
    Sheffield United 1:3 3:2 0:0 0:2 3:2 3:3 4:1 4:1 4:1 1:1 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:3 4:0 0:2 1:0
    AFC Sunderland 4:1 3:1 2:4 2:1 1:0 4:0 0:2 3:1 7:0 1:0 3:1 4:0 2:0 4:0 1:1 1:0 2:2 0:2 3:1
    Tottenham Hotspur 1:1 3:3 0:1 0:1 2:1 1:0 1:2 0:2 1:0 4:0 1:1 5:3 1:0 0:3 1:0 1:0 1:2 2:4 3:1
    The Wednesday 2:0 1:1 2:1 2:2 6:0 3:2 3:3 1:2 1:0 1:0 3:3 3:1 1:2 3:1 5:0 1:0 1:2 2:1 3:2
    West Bromwich Albion 2:1 2:2 1:1 2:2 1:1 0:1 0:0 0:0 3:1 0:2 1:2 2:0 1:0 2:0 2:3 3:1 3:1 4:1 1:1

    Die Meistermannschaft des AFC Sunderland

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1912/13 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. AFC Sunderland
     

    George Anderson* (2/0) | Bobby Best* (1/0) | Charlie Buchan (36/25) | Joe Butler (32/0) | Jack Conner* (2/0) | William Cringan* (8/0) | Francis Cuggy (33/1) | Charlie Gladwin (27/0) | Tommy Hall (20/9) | Bert Hobson* (3/0) | George Holley (30/13) | Harry Low (38/3) | Henry Martin (38/5) | Albert Milton (27/0) | Jackie Mordue (37/15) | Harry Ness (13/0) | Jimmy Richardson (18/11) | Walter Scott* (4/0) | Jack Small* (1/0) | Charlie Thomson (35/1) | Walter Tinsley* (7/3) | Billy Troughear* (6/0).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Rob Mason, M. Gibson, B. Jackson: Sunderland. The Complete Record. Breedon, Derby 2005, ISBN 1-85983-472-8.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1912/1913 (Fussballdaten.de)