Indietro SAT • en.wikipedia.org

Cronologia · Registro · Visualizzazioni della pagina (Tutte le lingue · Reindirizzamento) · Reasonator (Wikidata)

Statistiche generali [mostra] [nascondi]

ID 144716
Wikidata ID Q334113 · 39 collegamenti al sito
Dimensioni della pagina 212877 212877 byte
Contributi totali 5578
Numero di utenti 2607
Valutazione B B
Osservatori della pagina 456
Visualizzazioni della pagina (30 giorni) 31564
Modifiche minori 1365 · (24.5%)
Modifiche IP 2115 · (37.9%)
Modifiche dei bot 244 · (4.4%)
Modifiche (semi-)automatiche 898
Contributi annullati 1082
Primo contributo 2002-10-15 20:36Frecklefoot1211
Ultimo contributo 2024-07-01 18:08GreenC bot76
Max. testo aggiunto 2006-06-01 02:15Digitalme26524
Max. testo cancellato 2022-08-05 21:19Erjwiki-55038
Contributi
Tempo medio tra i contributi (giorni) 1.4 giorni
Media dei contributi per utente 2.1
Media dei contributi per giorno 0.9
Media dei contributi per mese 21.4
Media dei contributi per anno 256.8
Contributi nelle ultime 24 ore 0
Contributi negli ultimi 7 giorni 0
Contributi negli ultimi 30 giorni 41
Contributi negli ultimi 365 giorni 152
Contributi apportati dai primi 10 contributori 1162 · (20.8%)
Collegamenti
Collegamenti a questa pagina 2156
Reindirizzamento 44
Collegamenti da questa pagina 411
Collegamenti esterni 503
Categorie 10
File 26
Template 133
Prosa
Byte 80820
Caratteri 80768
Parole 12896
Sezioni 53
Note 405
Riferimenti unici 252
Utenze · 3463 (62.1%)
IP · 2115 (37.9%)
Contributi maggiori · 4213 (75.5%)
Modifiche minori · 1365 (24.5%)
Contributi apportati dai primi 10 contributori · 1162 (20.8%)
Other editors · 4416 (79.2%)

Paternità [mostra] [nascondi] Realizzato con WikiWho

Caricamento...

Contributori principali [mostra] [nascondi] Statistiche dei contributori relative alla cronologia della voce.

Primi 10 per contributi
Nerd271 · 343 (29.5%)
Erjwiki · 180 (15.5%)
ElKevbo · 130 (11.2%)
Zginder · 103 (8.9%)
TDJankins · 102 (8.8%)
Naryathegreat · 77 (6.6%)
Ohnoitsjamie · 71 (6.1%)
Exeunt · 53 (4.6%)
Classicfilms · 53 (4.6%)
Victor Chmara · 50 (4.3%)
Primi 10 per testo aggiunto (approssimativo)
Nerd271 · 107993 (26.3%)
206.131.39.68 · 57006 (13.9%)
71.128.196.55 · 55136 (13.4%)
Erjwiki · 47861 (11.6%)
Adambiswanger1 · 26530 (6.5%)
Digitalme · 26524 (6.5%)
65.5.225.42 · 25867 (6.3%)
Foochar · 22991 (5.6%)
Valuedcustomerman · 21793 (5.3%)
Jugbo · 19315 (4.7%)
Posizione Nome utente Collegamenti Contributi Modifiche minori % modifiche minori Primo contributo Ultimo contributo atbe1 Aggiunto (byte) 2
1 Nerd271 Maggiori contributi · Contatore contributi 343 30 8.7% 2020-12-24 05:04 2024-06-27 21:43 4 107993
2 Erjwiki Maggiori contributi · Contatore contributi 180 71 39.4% 2014-01-07 00:05 2024-03-10 19:58 21 47861
3 ElKevbo Maggiori contributi · Contatore contributi 130 7 5.4% 2008-05-11 19:27 2023-11-20 22:41 44 8364
4 Zginder Maggiori contributi · Contatore contributi 103 66 64.1% 2007-06-05 12:53 2010-12-29 20:19 13 2347
5 TDJankins Maggiori contributi · Contatore contributi 102 4 3.9% 2014-02-16 00:03 2018-01-18 04:41 14 13309
6 Naryathegreat Maggiori contributi · Contatore contributi 77 17 22.1% 2005-03-13 20:48 2006-08-13 18:56 7 13409
7 Ohnoitsjamie Maggiori contributi · Contatore contributi 71 58 81.7% 2006-02-15 01:47 2016-01-08 16:07 52 2729
8 Exeunt Maggiori contributi · Contatore contributi 53 19 35.8% 2006-08-22 18:46 2007-05-18 03:02 5 746
9 Classicfilms Maggiori contributi · Contatore contributi 53 8 15.1% 2006-03-26 17:54 2007-07-08 18:46 9 2882
10 Victor Chmara Maggiori contributi · Contatore contributi 50 10 20% 2010-06-03 18:42 2016-10-21 16:29 48 1933
11 Maunus Maggiori contributi · Contatore contributi 36 1 2.8% 2014-12-28 19:41 2017-12-06 20:34 31 8675
12 Transmissionelement Maggiori contributi · Contatore contributi 34 2 5.9% 2009-07-12 15:01 2020-01-21 23:36 116 41
13 Ybbor Maggiori contributi · Contatore contributi 33 10 30.3% 2007-05-05 21:22 2008-03-19 01:56 10 8923
14 WeijiBaikeBianji Maggiori contributi · Contatore contributi 33 2 6.1% 2010-09-06 03:11 2016-05-03 12:41 65 7717
15 24.211.136.174 Maggiori contributi · Contatore contributi 30 0 0% 2015-09-10 12:54 2015-09-13 12:29 0 209
16 Versageek Maggiori contributi · Contatore contributi 29 28 96.6% 2007-04-21 04:20 2023-08-08 22:17 213 0
17 BarrelProof Maggiori contributi · Contatore contributi 26 1 3.8% 2024-06-24 18:02 2024-06-25 21:14 0 3812
18 Rwessel Maggiori contributi · Contatore contributi 21 4 19% 2013-03-05 21:33 2016-05-14 08:04 58 14
19 Niffweed17 Maggiori contributi · Contatore contributi 17 3 17.6% 2006-06-02 23:09 2007-05-09 03:11 21 3547
20 66.16.148.174 Maggiori contributi · Contatore contributi 16 0 0% 2006-11-09 20:38 2007-04-13 07:06 10 1799
2536 altri 4141
1 Tempo medio tra i contributi (giorni)
2 Il testo aggiunto è qualsiasi aggiunta positiva che non è stata annullata

Elenco dei bot

Posizione Bot Collegamenti Contributi
1 ClueBot NG Maggiori contributi · Contatore contributi 72
2 ClueBot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 32
3 Citation bot Maggiori contributi · Contatore contributi 29
4 AnomieBOT Maggiori contributi · Contatore contributi 15
5 GreenC bot Maggiori contributi · Contatore contributi 10
6 SmackBot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 9
7 Yobot Maggiori contributi · Contatore contributi 7
8 InternetArchiveBot Maggiori contributi · Contatore contributi 7
9 Monkbot Maggiori contributi · Contatore contributi 5
10 BG19bot (Ex bot) Maggiori contributi · Contatore contributi 3
41 altri
Tutti i dati sono approssimati.

Conteggio annuale [mostra] [nascondi]

Tutti i contributi
Modifiche minori
Modifiche IP
Dimensione
Anno Contributi IP % IP Modifiche minori % modifiche minori Registro di eventi
2002 20 2 10% 6 30%
2003 20 2 10% 10 50%
2004 64 23 35.9% 25 39.1%
2005 271 102 37.6% 68 25.1%
2006 642 305 47.5% 138 21.5% 2 cancellazioni
2007 684 348 50.9% 140 20.5%
2008 476 200 42% 165 34.7%
2009 380 201 52.9% 82 21.6%
2010 374 186 49.7% 98 26.2%
2011 225 103 45.8% 54 24%
2012 192 92 47.9% 50 26%
2013 173 73 42.2% 45 26% 1 spostamento
2014 262 59 22.5% 66 25.2% 1 cancellazione
2015 272 109 40.1% 56 20.6%
2016 165 63 38.2% 44 26.7% 1 cancellazione
2017 196 66 33.7% 59 30.1%
2018 142 39 27.5% 30 21.1% 1 cancellazione
2019 148 38 25.7% 53 35.8% 1 cancellazione
2020 103 17 16.5% 34 33%
2021 412 37 9% 67 16.3%
2022 122 24 19.7% 27 22.1%
2023 130 12 9.2% 38 29.2%
2024 105 14 13.3% 10 9.5%

Conteggio mensile [mostra] [nascondi]

Mese Contributi IP % IP Modifiche minori % modifiche minori Contributi · Modifiche minori · IP
2002-10 3 0 0% 1 33.3%
2002-11 15 0 0% 5 33.3%
2002-12 2 2 100% 0 0%
2003-01 3 0 0% 3 100%
2003-02 0 0 0% 0 0%
2003-03 0 0 0% 0 0%
2003-04 1 0 0% 1 100%
2003-05 0 0 0% 0 0%
2003-06 1 0 0% 1 100%
2003-07 8 2 25% 1 12.5%
2003-08 5 0 0% 2 40%
2003-09 1 0 0% 1 100%
2003-10 0 0 0% 0 0%
2003-11 1 0 0% 1 100%
2003-12 0 0 0% 0 0%
2004-01 1 0 0% 1 100%
2004-02 2 0 0% 1 50%
2004-03 8 0 0% 3 37.5%
2004-04 2 2 100% 0 0%
2004-05 6 2 33.3% 3 50%
2004-06 7 4 57.1% 3 42.9%
2004-07 5 1 20% 4 80%
2004-08 1 1 100% 0 0%
2004-09 1 1 100% 0 0%
2004-10 9 4 44.4% 2 22.2%
2004-11 11 4 36.4% 3 27.3%
2004-12 11 4 36.4% 5 45.5%
2005-01 2 1 50% 0 0%
2005-02 14 9 64.3% 5 35.7%
2005-03 67 4 6% 20 29.9%
2005-04 38 9 23.7% 10 26.3%
2005-05 7 2 28.6% 3 42.9%
2005-06 16 9 56.2% 5 31.2%
2005-07 11 8 72.7% 1 9.1%
2005-08 9 5 55.6% 3 33.3%
2005-09 20 9 45% 2 10%
2005-10 29 16 55.2% 6 20.7%
2005-11 38 23 60.5% 8 21.1%
2005-12 20 7 35% 5 25%
2006-01 42 21 50% 9 21.4%
2006-02 30 14 46.7% 6 20%
2006-03 19 7 36.8% 3 15.8%
2006-04 55 27 49.1% 13 23.6%
2006-05 68 33 48.5% 15 22.1%
2006-06 46 20 43.5% 10 21.7%
2006-07 43 19 44.2% 7 16.3%
2006-08 62 25 40.3% 23 37.1%
2006-09 52 41 78.8% 7 13.5%
2006-10 65 32 49.2% 11 16.9%
2006-11 77 39 50.6% 11 14.3%
2006-12 83 27 32.5% 23 27.7%
2007-01 57 21 36.8% 9 15.8%
2007-02 72 36 50% 14 19.4%
2007-03 77 33 42.9% 14 18.2%
2007-04 53 37 69.8% 5 9.4%
2007-05 100 58 58% 17 17%
2007-06 70 23 32.9% 21 30%
2007-07 40 18 45% 9 22.5%
2007-08 41 23 56.1% 7 17.1%
2007-09 47 29 61.7% 9 19.1%
2007-10 58 35 60.3% 16 27.6%
2007-11 36 17 47.2% 8 22.2%
2007-12 33 18 54.5% 11 33.3%
2008-01 36 10 27.8% 17 47.2%
2008-02 44 22 50% 16 36.4%
2008-03 50 21 42% 19 38%
2008-04 42 17 40.5% 16 38.1%
2008-05 59 29 49.2% 23 39%
2008-06 30 15 50% 6 20%
2008-07 27 13 48.1% 5 18.5%
2008-08 15 9 60% 4 26.7%
2008-09 34 14 41.2% 7 20.6%
2008-10 66 21 31.8% 29 43.9%
2008-11 38 16 42.1% 12 31.6%
2008-12 35 13 37.1% 11 31.4%
2009-01 48 20 41.7% 15 31.2%
2009-02 46 26 56.5% 7 15.2%
2009-03 53 24 45.3% 10 18.9%
2009-04 42 18 42.9% 12 28.6%
2009-05 31 23 74.2% 4 12.9%
2009-06 25 19 76% 6 24%
2009-07 22 13 59.1% 4 18.2%
2009-08 18 10 55.6% 3 16.7%
2009-09 20 8 40% 6 30%
2009-10 20 9 45% 5 25%
2009-11 32 19 59.4% 6 18.8%
2009-12 23 12 52.2% 4 17.4%
2010-01 23 14 60.9% 6 26.1%
2010-02 35 20 57.1% 4 11.4%
2010-03 24 14 58.3% 8 33.3%
2010-04 31 20 64.5% 9 29%
2010-05 43 21 48.8% 8 18.6%
2010-06 26 14 53.8% 6 23.1%
2010-07 31 16 51.6% 8 25.8%
2010-08 31 4 12.9% 12 38.7%
2010-09 38 12 31.6% 12 31.6%
2010-10 39 22 56.4% 9 23.1%
2010-11 25 16 64% 6 24%
2010-12 28 13 46.4% 10 35.7%
2011-01 22 6 27.3% 8 36.4%
2011-02 11 5 45.5% 0 0%
2011-03 30 21 70% 7 23.3%
2011-04 9 5 55.6% 2 22.2%
2011-05 26 3 11.5% 8 30.8%
2011-06 24 8 33.3% 6 25%
2011-07 15 9 60% 2 13.3%
2011-08 33 18 54.5% 7 21.2%
2011-09 9 6 66.7% 1 11.1%
2011-10 15 7 46.7% 6 40%
2011-11 23 13 56.5% 5 21.7%
2011-12 8 2 25% 2 25%
2012-01 27 8 29.6% 6 22.2%
2012-02 24 12 50% 7 29.2%
2012-03 13 5 38.5% 5 38.5%
2012-04 20 10 50% 5 25%
2012-05 28 11 39.3% 9 32.1%
2012-06 6 1 16.7% 3 50%
2012-07 4 3 75% 1 25%
2012-08 16 10 62.5% 2 12.5%
2012-09 2 2 100% 0 0%
2012-10 20 13 65% 3 15%
2012-11 22 13 59.1% 5 22.7%
2012-12 10 4 40% 4 40%
2013-01 10 7 70% 2 20%
2013-02 8 3 37.5% 2 25%
2013-03 11 2 18.2% 3 27.3%
2013-04 17 9 52.9% 5 29.4%
2013-05 15 7 46.7% 8 53.3%
2013-06 11 5 45.5% 1 9.1%
2013-07 15 3 20% 6 40%
2013-08 12 8 66.7% 3 25%
2013-09 24 8 33.3% 4 16.7%
2013-10 16 12 75% 4 25%
2013-11 6 4 66.7% 1 16.7%
2013-12 28 5 17.9% 6 21.4%
2014-01 12 7 58.3% 3 25%
2014-02 15 4 26.7% 3 20%
2014-03 40 13 32.5% 12 30%
2014-04 19 5 26.3% 7 36.8%
2014-05 21 1 4.8% 8 38.1%
2014-06 46 8 17.4% 12 26.1%
2014-07 10 2 20% 0 0%
2014-08 3 1 33.3% 0 0%
2014-09 49 10 20.4% 4 8.2%
2014-10 29 3 10.3% 12 41.4%
2014-11 7 2 28.6% 2 28.6%
2014-12 11 3 27.3% 3 27.3%
2015-01 17 11 64.7% 4 23.5%
2015-02 28 8 28.6% 7 25%
2015-03 12 3 25% 5 41.7%
2015-04 19 9 47.4% 4 21.1%
2015-05 53 12 22.6% 7 13.2%
2015-06 14 3 21.4% 5 35.7%
2015-07 2 1 50% 0 0%
2015-08 13 4 30.8% 6 46.2%
2015-09 91 49 53.8% 13 14.3%
2015-10 13 7 53.8% 1 7.7%
2015-11 1 0 0% 1 100%
2015-12 9 2 22.2% 3 33.3%
2016-01 17 2 11.8% 4 23.5%
2016-02 15 8 53.3% 3 20%
2016-03 18 9 50% 4 22.2%
2016-04 15 5 33.3% 2 13.3%
2016-05 15 8 53.3% 4 26.7%
2016-06 4 2 50% 2 50%
2016-07 14 3 21.4% 2 14.3%
2016-08 17 4 23.5% 8 47.1%
2016-09 18 8 44.4% 4 22.2%
2016-10 10 5 50% 4 40%
2016-11 11 3 27.3% 3 27.3%
2016-12 11 6 54.5% 4 36.4%
2017-01 18 4 22.2% 7 38.9%
2017-02 6 1 16.7% 3 50%
2017-03 14 10 71.4% 2 14.3%
2017-04 6 2 33.3% 4 66.7%
2017-05 14 6 42.9% 7 50%
2017-06 10 4 40% 2 20%
2017-07 27 7 25.9% 10 37%
2017-08 21 6 28.6% 5 23.8%
2017-09 30 12 40% 7 23.3%
2017-10 19 5 26.3% 4 21.1%
2017-11 24 7 29.2% 5 20.8%
2017-12 7 2 28.6% 3 42.9%
2018-01 5 2 40% 2 40%
2018-02 10 6 60% 1 10%
2018-03 10 2 20% 3 30%
2018-04 8 3 37.5% 2 25%
2018-05 12 5 41.7% 1 8.3%
2018-06 5 0 0% 1 20%
2018-07 12 2 16.7% 2 16.7%
2018-08 20 7 35% 1 5%
2018-09 29 7 24.1% 9 31%
2018-10 21 2 9.5% 4 19%
2018-11 6 3 50% 1 16.7%
2018-12 4 0 0% 3 75%
2019-01 9 1 11.1% 5 55.6%
2019-02 17 4 23.5% 6 35.3%
2019-03 16 7 43.8% 7 43.8%
2019-04 16 2 12.5% 6 37.5%
2019-05 27 10 37% 7 25.9%
2019-06 18 1 5.6% 4 22.2%
2019-07 2 0 0% 2 100%
2019-08 12 1 8.3% 4 33.3%
2019-09 5 1 20% 2 40%
2019-10 10 6 60% 3 30%
2019-11 3 2 66.7% 0 0%
2019-12 13 3 23.1% 7 53.8%
2020-01 21 0 0% 5 23.8%
2020-02 4 1 25% 2 50%
2020-03 7 2 28.6% 2 28.6%
2020-04 3 1 33.3% 1 33.3%
2020-05 11 2 18.2% 5 45.5%
2020-06 6 3 50% 1 16.7%
2020-07 1 0 0% 1 100%
2020-08 11 1 9.1% 4 36.4%
2020-09 4 2 50% 1 25%
2020-10 7 3 42.9% 1 14.3%
2020-11 11 1 9.1% 3 27.3%
2020-12 17 1 5.9% 8 47.1%
2021-01 65 7 10.8% 13 20%
2021-02 140 4 2.9% 14 10%
2021-03 71 5 7% 12 16.9%
2021-04 9 4 44.4% 1 11.1%
2021-05 6 1 16.7% 2 33.3%
2021-06 11 3 27.3% 2 18.2%
2021-07 12 5 41.7% 2 16.7%
2021-08 31 0 0% 8 25.8%
2021-09 8 3 37.5% 2 25%
2021-10 19 3 15.8% 3 15.8%
2021-11 37 1 2.7% 6 16.2%
2021-12 3 1 33.3% 2 66.7%
2022-01 25 3 12% 3 12%
2022-02 8 2 25% 4 50%
2022-03 3 1 33.3% 1 33.3%
2022-04 8 1 12.5% 2 25%
2022-05 2 1 50% 0 0%
2022-06 12 2 16.7% 3 25%
2022-07 3 0 0% 0 0%
2022-08 26 3 11.5% 4 15.4%
2022-09 7 0 0% 0 0%
2022-10 8 2 25% 1 12.5%
2022-11 15 5 33.3% 8 53.3%
2022-12 5 4 80% 1 20%
2023-01 17 0 0% 4 23.5%
2023-02 3 0 0% 2 66.7%
2023-03 17 3 17.6% 8 47.1%
2023-04 30 1 3.3% 12 40%
2023-05 12 1 8.3% 3 25%
2023-06 2 0 0% 0 0%
2023-07 17 0 0% 3 17.6%
2023-08 10 4 40% 3 30%
2023-09 4 0 0% 1 25%
2023-10 8 0 0% 2 25%
2023-11 5 3 60% 0 0%
2023-12 5 0 0% 0 0%
2024-01 4 2 50% 1 25%
2024-02 5 1 20% 2 40%
2024-03 12 2 16.7% 2 16.7%
2024-04 22 6 27.3% 0 0%
2024-05 6 3 50% 0 0%
2024-06 55 0 0% 5 9.1%
2024-07 1 0 0% 0 0%

Modifiche (semi-)automatiche [mostra] [nascondi]

Valutazioni [mostra] [nascondi]

Tutti gli orari sono in formato UTC